| KIERUNKI STUDIÓW | LICZBA SEMESTRÓW | SEMESTRY | CZESNE ZA SEMESTR PŁATNE JEDNORAZOWO |
CZESNE ZA SEMESTR PŁATNE W RATACH |
| Lekarski
jednolite studia magisterskie |
12 | 1 – 11 | 25.000,00 zł | 6 x 4.300,00 zł |
| 12 | 4 x 6.450,00 zł | |||
| Psychologia
jednolite studia magisterskie |
10 | 1 -9 | 3.000,00 zł | 6 x 540,00 zł |
| 10 | 4 x 810,00 zł | |||
| Pielęgniarstwo I stopień | 6 | 1 – 5 | 4.500,00 zł | 6 x 790,00 zł |
| 6 | 4 x 1.185,00 zł | |||
| Pielęgniarstwo II stopień | 4 | 1-3 | 3.000,00 zł | 6 x 550,00 zł |
| 4 | 4 x 850,00 zł | |||
| Ratownictwo medyczne I stopień | 6 | 1-5 | 4.000,00 zł | 6 x 700,00 zł |
| 6 | 4 x 1.050,00 zł | |||
| Ratownictwo medyczne II stopień | 4 | 1 – 3 | 3.000,00 zł | 6 x 550,00 zł |
| 4 | 4 x 850,00 zł |


