| KIERUNKI STUDIÓW | LICZBA SEMESTRÓW | SEMESTRY | CZESNE ZA SEMESTR PŁATNE JEDNORAZOWO |
CZESNE ZA SEMESTR PŁATNE W RATACH |
| Lekarski jednolite magisterskie | 12 | 1 – 11 | 20.000,00 zł | 6 x 3.400,00 zł |
| 12 | 4 x 5.100,00 zł | |||
| Psychologia jednolite studia magisterskie | 10 | 1 – 9 | 3.500,00 zł | 6 x 630,00 zł |
| 10 | 4 x 950,00 zł | |||
| Pielęgniarstwo I stopień | 6 | 1 – 5 | 3.000,00 zł | 6 x 540,00 zł |
| 6 | 4 x 800,00 zł | |||
| Pielęgniarstwo II stopień | 4 | 1-3 | 3.000,00 zł | 6 x 550,00 zł |
| 4 | 4 x 850,00 zł | |||
| Ratownictwo medyczne | 6 | 1 – 5 | 3.000,00 zł | 6 x 540,00 zł |
| 6 | 4 x 800,00 zł | |||
| Kosmetologia I stopień | 6 | 1 – 5 | 3.000,00 zł | 6 x 540,00 zł |
| 6 | 4 x 800,00 zł | |||
| Kosmetologia II stopień | 4 | 1 – 3 | 3.600,00 zł | 6 x 640,00 zł |
| 4 | 4 x 960,00 zł |


